CALWIRE Stock Market Close Roundup (Saturday, October 24, 2026)
By Calwire Business Desk
Dow Jones closed at 52215.16 (-1.23%). AMD led California gainers, up 1.74%. Uber led decliners, down 3.43%.
Related: CALWIRE Stock Market Open Roundup (Saturday, October 24, 2026) · CALWIRE Stock Market Close Roundup (Saturday, July 4, 2026)
Markets
Dow Jones: 52215.16 -652.82 (-1.23%)
S&P 500: 7623.68 -39.75 (-0.52%)
Nasdaq: 25955.34 -53.52 (-0.21%)
Biggest Movers
Top Gainer: AMD (Santa Clara) — $516.79 +8.86 (+1.74%)
Top Loser: Uber (San Francisco) — $66.70 -2.37 (-3.43%)
Futures & Commodities
S&P 500 Futures: 7659.75 -44.75 (-0.58%)
Crude Oil (WTI): 103.27 +3.80 (+3.82%)
Gold: 4007.90 -52.50 (-1.29%)
Silver: 53.95 -0.81 (-1.49%)
Natural Gas: 3.05 +0.25 (+9.08%)
Corn: 456.00 -4.50 (-0.98%)
Sector Snapshot
Information Technology: Apple $347.73 -0.50 (-0.14%)
Financials: JPMorgan Chase $331.58 -4.96 (-1.47%)
Health Care: Eli Lilly $1273.46 -33.23 (-2.54%)
Consumer Discretionary: Amazon $248.00 -2.38 (-0.95%)
Communication Services: Alphabet $320.21 -4.01 (-1.24%)
Industrials: GE Aerospace $285.64 -7.90 (-2.69%)
Consumer Staples: Procter & Gamble $161.02 -4.57 (-2.76%)
Energy: ExxonMobil $183.21 +4.98 (+2.79%)
Utilities: NextEra Energy $82.10 +0.20 (+0.24%)
Real Estate: Prologis $126.45 -0.21 (-0.17%)
Materials: Linde $508.83 -1.53 (-0.30%)
Crypto
Bitcoin $80429.32 -644.87 (-0.80%)
Ethereum $2341.04 -43.04 (-1.81%)
Tether $0.9987 -0.00 (-0.00%)
XRP $1.29 -0.00 (-0.34%)
BNB $730.50 -8.34 (-1.13%)
Solana $101.30 -1.48 (-1.44%)
USD Coin $0.9998 +0.00 (+0.00%)
Dogecoin $0.0771 -0.00 (-1.77%)
Cardano $0.2063 -0.00 (-1.96%)
TRON $0.3291 -0.00 (-0.15%)
Toncoin $0.0034 -0.00 (-0.00%)
Avalanche $8.92 -0.13 (-1.44%)
Shiba Inu $0.0000 -0.00 (-1.60%)
Chainlink $11.55 -0.26 (-2.19%)
Polkadot $1.04 -0.04 (-4.15%)
California Companies
Uber (San Francisco) — $66.70 -2.37 (-3.43%)
Netflix (Los Gatos) — $65.85 -1.20 (-1.79%)
AMD (Santa Clara) — $516.79 +8.86 (+1.74%)
Intel (Santa Clara) — $86.96 +1.47 (+1.72%)
Alphabet (Mountain View) — $320.21 -4.01 (-1.24%)
Meta (Menlo Park) — $642.62 -6.23 (-0.96%)
Salesforce (San Francisco) — $248.57 -1.72 (-0.69%)
Tesla (Austin (CA-founded)) — $372.22 -2.36 (-0.63%)
Nvidia (Santa Clara) — $210.96 -1.25 (-0.59%)
Disney (Burbank) — $112.52 -0.61 (-0.54%)
Oracle (Austin (CA-founded)) — $126.16 +0.62 (+0.49%)
Apple (Cupertino) — $347.73 -0.50 (-0.