CALWIRE Stock Market Open Roundup (Saturday, October 24, 2026)
By Calwire Business Desk
Dow Jones closed at 52215.16 (-1.23%). AMD led California gainers, up 1.74%. Uber led decliners, down 3.43%.
Related: CALWIRE Stock Market Open Roundup (Saturday, July 4, 2026) · CALWIRE Stock Market Open Roundup (Saturday, July 11, 2026)
Markets
Dow Jones: 52215.16 -652.82 (-1.23%)
S&P 500: 7623.68 -39.75 (-0.52%)
Nasdaq: 25955.34 -53.52 (-0.21%)
Biggest Movers
Top Gainer: AMD (Santa Clara) — $516.79 +8.86 (+1.74%)
Top Loser: Uber (San Francisco) — $66.70 -2.37 (-3.43%)
Futures & Commodities
S&P 500 Futures: 7659.75 -44.75 (-0.58%)
Crude Oil (WTI): 103.27 +3.80 (+3.82%)
Gold: 4007.90 -52.50 (-1.29%)
Silver: 53.95 -0.81 (-1.49%)
Natural Gas: 3.05 +0.25 (+9.08%)
Corn: 456.00 -4.50 (-0.98%)
Sector Snapshot
Information Technology: Apple $347.73 -0.50 (-0.14%)
Financials: JPMorgan Chase $331.58 -4.96 (-1.47%)
Health Care: Eli Lilly $1273.46 -33.23 (-2.54%)
Consumer Discretionary: Amazon $248.00 -2.38 (-0.95%)
Communication Services: Alphabet $320.21 -4.01 (-1.24%)
Industrials: GE Aerospace $285.64 -7.90 (-2.69%)
Consumer Staples: Procter & Gamble $161.02 -4.57 (-2.76%)
Energy: ExxonMobil $183.21 +4.98 (+2.79%)
Utilities: NextEra Energy $82.10 +0.20 (+0.24%)
Real Estate: Prologis $126.45 -0.21 (-0.17%)
Materials: Linde $508.83 -1.53 (-0.30%)
Crypto
Bitcoin $80266.33 -807.86 (-1.00%)
Ethereum $2347.10 -36.98 (-1.55%)
Tether $0.9987 +0.00 (+0.00%)
XRP $1.28 -0.02 (-1.45%)
BNB $728.40 -10.44 (-1.41%)
Solana $100.51 -2.27 (-2.21%)
USD Coin $0.9999 +0.00 (+0.01%)
Dogecoin $0.0761 -0.00 (-3.05%)
Cardano $0.2046 -0.01 (-2.76%)
TRON $0.3293 -0.00 (-0.07%)
Toncoin $0.0034 -0.00 (-0.00%)
Avalanche $8.79 -0.26 (-2.84%)
Shiba Inu $0.0000 -0.00 (-2.80%)
Chainlink $11.46 -0.36 (-3.04%)
Polkadot $1.05 -0.03 (-3.20%)
California Companies
Uber (San Francisco) — $66.70 -2.37 (-3.43%)
Netflix (Los Gatos) — $65.85 -1.20 (-1.79%)
AMD (Santa Clara) — $516.79 +8.86 (+1.74%)
Intel (Santa Clara) — $86.96 +1.47 (+1.72%)
Alphabet (Mountain View) — $320.21 -4.01 (-1.24%)
Meta (Menlo Park) — $642.62 -6.23 (-0.96%)
Salesforce (San Francisco) — $248.57 -1.72 (-0.69%)
Tesla (Austin (CA-founded)) — $372.22 -2.36 (-0.63%)
Nvidia (Santa Clara) — $210.96 -1.25 (-0.59%)
Disney (Burbank) — $112.52 -0.61 (-0.54%)
Oracle (Austin (CA-founded)) — $126.16 +0.62 (+0.49%)
Apple (Cupertino) — $347.73 -0.50 (-0.