CALWIRE Stock Market Close Roundup (Saturday, October 31, 2026)
By Calwire Business Desk
Dow Jones closed at 51770.31 (-1.09%). Netflix led California gainers, up 0.05%. Intel led decliners, down 28.58%.
Related: CALWIRE Stock Market Open Roundup (Saturday, October 31, 2026) · CALWIRE Stock Market Close Roundup (Saturday, July 4, 2026)
Markets
Dow Jones: 51770.31 -572.25 (-1.09%)
S&P 500: 7580.07 -140.32 (-1.82%)
Nasdaq: 25437.00 -747.72 (-2.86%)
Biggest Movers
Top Gainer: Netflix (Los Gatos) — $62.08 +0.03 (+0.05%)
Top Loser: Intel (Santa Clara) — $65.76 -26.31 (-28.58%)
Futures & Commodities
S&P 500 Futures: 7614.00 -140.25 (-1.81%)
Crude Oil (WTI): 104.12 +2.12 (+2.08%)
Gold: 3898.90 -132.50 (-3.29%)
Silver: 49.28 -2.92 (-5.59%)
Natural Gas: 2.90 -0.05 (-1.83%)
Corn: 447.75 -3.50 (-0.78%)
Sector Snapshot
Information Technology: Apple $344.63 -4.28 (-1.23%)
Financials: JPMorgan Chase $337.04 -6.54 (-1.90%)
Health Care: Eli Lilly $1417.54 +43.84 (+3.19%)
Consumer Discretionary: Amazon $240.35 -3.44 (-1.41%)
Communication Services: Alphabet $279.84 -3.98 (-1.40%)
Industrials: GE Aerospace $301.80 -11.25 (-3.59%)
Consumer Staples: Procter & Gamble $161.57 +0.98 (+0.61%)
Energy: ExxonMobil $187.25 +3.96 (+2.16%)
Utilities: NextEra Energy $83.71 +1.57 (+1.91%)
Real Estate: Prologis $127.98 -0.04 (-0.03%)
Materials: Linde $514.24 +11.09 (+2.20%)
Crypto
Bitcoin $77400.86 +202.65 (+0.26%)
Ethereum $2248.95 +7.90 (+0.35%)
Tether $0.9989 +0.00 (+0.02%)
XRP $1.25 -0.01 (-0.48%)
BNB $703.47 +0.12 (+0.02%)
Solana $95.50 -0.72 (-0.75%)
USD Coin $0.9998 +0.00 (+0.00%)
Dogecoin $0.0756 -0.00 (-0.38%)
Cardano $0.1923 -0.00 (-1.42%)
TRON $0.3059 -0.02 (-6.66%)
Toncoin $0.0030 -0.00 (-0.03%)
Avalanche $8.54 +0.00 (+0.05%)
Shiba Inu $0.0000 -0.00 (-6.60%)
Chainlink $11.82 +0.38 (+3.37%)
Polkadot $0.9464 -0.03 (-2.90%)
California Companies
Intel (Santa Clara) — $65.76 -26.31 (-28.58%)
AMD (Santa Clara) — $504.80 -61.62 (-10.88%)
Oracle (Austin (CA-founded)) — $130.67 -8.89 (-6.37%)
Nvidia (Santa Clara) — $204.64 -9.02 (-4.22%)
Meta (Menlo Park) — $614.99 -9.53 (-1.53%)
Alphabet (Mountain View) — $279.84 -3.98 (-1.40%)
Apple (Cupertino) — $344.63 -4.28 (-1.23%)
Tesla (Austin (CA-founded)) — $399.81 -3.49 (-0.87%)
Salesforce (San Francisco) — $229.17 -1.73 (-0.75%)
Uber (San Francisco) — $65.25 -0.49 (-0.75%)
Netflix (Los Gatos) — $62.08 +0.03 (+0.05%)
Disney (Burbank) — $110.94 +0.03 (+0.